mercredi 26 décembre 2012

ترتيب المترشحين لانتداب معلمين متربصين من بين النواب و المتعاقدين (السنة الدراسية 2012-2013) المتحصلين على مجموع نقاط يساوي أو يفوق الـ 22,5 (الدفعة الأولى) / ص2

06000106 عبد الوهاب العوني 1977/02/05 أريانة 24 7 35 41,5 297 ق1
07577665 دليلة عامري 1977/02/20 القيروان 23 27 35 41,5 298 ق1
08003593 محرز سلايمى 1977/03/26 بن عروس 23 19 35 41,5 299 ق1
05397066 نزيهة عبد الصادق 1977/08/23 صفاقس 24 0 35 41,5 300 ق1
06337215 صباح السعيدي 1978/12/01 نابل 24 17 33 41,5 301 ق1
02343174 بثينة الشعيبي 1979/01/14 باجة 24 22 33 41,5 302 ق1
06157254 عائدة العباسي 1979/02/28 المهدية 25 8 33 41,5 303 ق1
00944902 محمد بن السودة 1979/03/30 زغوان 25 6 33 41,5 304 ق1
08399586 سميّة السلاّمي 1979/05/09 بنزرت 25 11 33 41,5 305 ق1
08221632 عواطف السميعي 1979/05/10 أريانة 24 22 33 41,5 306 ق2
05850258 ريم الأكحل 1979/07/15 قابس 25 9 33 41,5 307 ق1
08268791 ألفة فضيلة 1979/07/26 تونس2 24 15 33 41,5 308 ق2
07343472 فاطمة الدريدي 1980/09/22 منوبة 26 9 31 41,5 309 ق2
06381986 ريمة خي 1981/01/19 نابل 26 3 31 41,5 310 ق1
06515424 المنصف الكسير 1981/02/27 تطاوين 26 3 31 41,5 311 ق1
08331217 أحلام الملولي السيالة 1981/03/04 أريانة 25 18 31 41,5 312 ق2
08335480 إيناس لكحل 1981/03/20 تونس2 26 0 31 41,5 313 ق2
05868354 سمية لاغة 1981/04/22 قابس 26 5 31 41,5 314 ق2
08295299 رمزي المبروك 1981/05/27 المهدية 25 29 31 41,5 315 ق1
08100840 هاجر مجيد 1981/06/10 بنزرت 25 20 31 41,5 316 ق1
05796707 هاجر بن يعقوب 1981/07/08 مدنين 26 0 31 41,5 317 ق2
07863130 الازعر مشرقي 1983/02/11 جندوبة 26 25 29 41,5 318 ق2
08670897 سلوى بوعيشة 1983/04/24 المهدية 26 29 29 41,5 319 ق1
00976429 سمية فرج 1983/06/05 زغوان 26 28 29 41,5 320 ق2
02779320 سعاد الايلاهي 1970/02/19 القصرين 20 3 42 41 321 ق2
05130871 فوزية بن صالح 1970/02/23 نابل 20 1 42 41 322 ق1
07766976 هندة حيزاوي 1973/12/13 جندوبة 22 5 38 41 323 ق1
00940322 محمد نوار بوزيد 1974/01/14 زغوان 22 13 38 41 324 ق1
02321313 بسمة الدلاعي 1975/10/02 باجة 23 11 36 41 325 ق2
07533888 فطوم يعقوبي 1975/10/13 القيروان 23 10 36 41 326 ق2
07314828 السيدة العويني 1975/12/02 منوبة 22 26 36 41 327 ق2
05675341 سماح الكوكي 1976/01/16 بنزرت 22 26 36 41 328 ق1
05557517 ريم الطرابلسي 1976/01/27 سوسة 23 14 36 41 329 ق2
07040151 علية حزي 1976/04/02 بن عروس 22 21 36 41 330 ق1
05368053 محمد التركي 1976/07/31 صفاقس 23 5 36 41 331 ق1
07057406 حنان النجاوي 1977/09/20 بن عروس 23 16 34 41 332 ق1
06352257 سنى صفية 1977/11/26 أريانة 23 24 34 41 333 ق2
07325856 جميلة الصغير 1978/03/09 أريانة 23 23 34 41 334 ق2
08289224 سوسن أحمد 1978/05/10 المهدية 24 2 34 41 335 ق1
08262063 مديحة شفير 1978/08/12 المهدية 24 1 34 41 336 ق1
08331038 خديجة العونى 1979/12/28 تونس2 25 13 32 41 337 ق1
08278093 إسمهان المكشر 1980/08/18 المهدية 25 1 32 41 338 ق2
08290006 عربية بن صالح 1980/09/15 المهدية 25 13 32 41 339 ق1
08652020 سهام علي 1981/12/06 المهدية 25 28 30 41 340 ق2
08331584 سناء الشحمي 1982/01/09 تونس2 26 6 30 41 341 ق2
05445110 سناء بن يعلى 1982/03/04 بن عروس 25 24 30 41 342 ق1
07833620 أحلام زغدودي  1982/03/12 جندوبة 26 14 30 41 343 ق2
08671364 نعيمة بن رجب 1983/09/22 المهدية 26 15 28 41 344 ق2
07374069 منى الحبيبي 1984/01/01 منوبة 27 1 28 41 345 ق2
09256076 زينب سعيدان  1986/03/07 سوسة 27 25 26 41 346 ق2
00318627 الفرجاني الزواري 1968/10/16 تونس1 18 15 43 40,5 347 ق2
03183893 علجية الغربي 1968/11/20 توزر 19 5 43 40,5 348 ق2
02077011 صالح الحدادي 1969/02/01 القيروان 19 12 43 40,5 349 ق2
05282623 لزهر الصالحي 1969/04/02 صفاقس 18 19 43 40,5 350 ق2
03185455 خدوج الساسي 1969/05/31 توزر 18 16 43 40,5 351 ق2
02788074 فتحية محمدي 1971/05/04 القصرين 19 20 41 40,5 352 ق1
06273525 سليمى بن عمارة 1973/01/01 نابل 20 18 39 40,5 353 ق1
02795061 لطيفة الغضباني 1973/02/15 القصرين 20 27 39 40,5 354 ق2
08252200 مصباح البكوش 1973/03/22 المهدية 20 15 39 40,5 355 ق2
06777586 فاطمة بن عامر 1973/03/23 المنستير 21 14 39 40,5 356 ق1
05324098 محمد بن الحاج سعد 1973/08/05 صفاقس 21 5 39 40,5 357 ق1
05671794 عادل المرنيصي 1974/12/17 بنزرت 21 19 37 40,5 358 ق2
06303515 ايمان التواتي 1975/01/13 نابل 22 0 37 40,5 359 ق1
07763081 سارة غزواني 1975/01/23 أريانة 21 25 37 40,5 360 ق2
04514218 خديجة المعموري 1975/06/13 تونس1 21 19 37 40,5 361 ق1
05751044 سامية الغري  1976/09/18 مدنين 23 10 35 40,5 362 ق2
04517403 منيرة الحمودي 1976/10/10 سليانة 22 19 35 40,5 363 ق2
06797028 آمال مزالي  1977/01/11 المنستير 23 10 35 40,5 364 ق1
05344876 عز الدين الجد 1977/02/06 صفاقس 22 16 35 40,5 365 ق1
00950990 حسني بن عمار 1977/02/22 زغوان 23 9 35 40,5 366 ق1
05572395 محمد عوافي 1977/03/21 سوسة 23 8 35 40,5 367 ق1
04669045 محرزيّة جندوبي 1977/03/26 تونس1 22 24 35 40,5 368 ق1
08261845 رابعة العايش 1977/04/21 المهدية 22 17 35 40,5 369 ق1
04798868 سامية فائزة 1977/06/08 أريانة 23 1 35 40,5 370 ق1
07579349 سميحة الجملي 1977/07/25 نابل 22 25 35 40,5 371 ق1
07829215 وفاء بغوري 1979/01/20 جندوبة 23 21 33 40,5 372 ق2
05868012 المنوبية الغناي 1979/05/10 قابس 24 7 33 40,5 373 ق2
08398818 جودة العرفاوي 1980/09/16 بنزرت 24 18 31 40,5 374 ق2
07652536 فرحات العيساوي 1980/11/01 القيروان 25 7 31 40,5 375 ق1
06379490 دنيا بن عليه 1980/12/01 نابل 25 14 31 40,5 376 ق1
08609298 سميرة السكرافي 1981/01/01 مدنين 24 23 31 40,5 377 ق2
08048693 سمية خميسي 1981/02/26 تونس2 25 13 31 40,5 378 ق2
08572238 عواطف القاسمي 1981/09/02 القصرين 24 22 31 40,5 379 ق1
08662644 يسمينة محمد  1982/10/22 المهدية 26 12 29 40,5 380 ق2
07863893 صابر مزريقي 1983/02/08 جندوبة 26 12 29 40,5 381 ق2
08675841 مريم بن حمودة 1983/04/13 المهدية 26 6 29 40,5 382 ق2
08635487 فاطمة الفورتي  1984/10/28 مدنين 26 21 27 40,5 383 ق2
09254472 منال المهذبي 1985/02/22 سوسة 27 5 27 40,5 384 ق2
04740059 آمال بوذيبة 1985/08/24 تونس2 27 1 27 40,5 385 ق2
05093189 سؤيلة بالحاج صالح 1965/10/24 تونس1 17 8 46 40 386 ق2
07530548 سميرة الشريف  1972/03/01 القيروان 20 4 40 40 387 ق1
02096002 نورالدين زايدي 1972/09/12 القيروان 20 2 40 40 388 ق2
06510691 سعيدة البوبكري 1973/10/11 تطاوين 20 15 38 40 389 ق1
04496767 فاطمة النقاشي  1973/11/20 سوسة 21 14 38 40 390 ق1
07285106 إيناس فرج  1974/05/27 تونس1 21 11 38 40 391 ق2
06529711 فادية بن سعيد 1976/06/20 تطاوين 22 9 36 40 392 ق1
06326145 أديب بن سليمان 1976/08/26 نابل 22 14 36 40 393 ق1
08290834 معز الصغير 1977/10/15 المهدية 23 7 34 40 394 ق1
05374271 فردوس بوعصيدة 1978/01/25 صفاقس 22 15 34 40 395 ق1
08275401 لطيفة شفرود 1978/04/25 المهدية 22 26 34 40 396 ق1
07055388 منى النفيسي  1978/05/29 بن عروس 23 5 34 40 397 ق1
06788565 سرور الهلولي 1978/06/12 المنستير 22 20 34 40 398 ق1
07073131 نجلاء بابا 1978/06/21 المهدية 23 0 34 40 399 ق1
07587135 محبوبة أمين 1978/07/25 القيروان 22 19 34 40 400 ق2
07570489 حافظ مراد 1978/09/13 تونس2 22 15 34 40 401 ق1
04539614 ماهر الحسني 1979/10/20 سليانة 24 12 32 40 402 ق1
07805956 فتحي العيادي 1979/11/17 جندوبة 24 11 32 40 403 ق2
08242136 جيهان التليلى 1980/01/05 القصرين 23 21 32 40 404 ق2
08265748 شاكر علاية 1980/01/27 المهدية 23 20 32 40 405 ق2
06365626 ناجية دبيش 1980/02/15 نابل 24 8 32 40 406 ق1
07581885 هادية الجوادي 1980/05/13 بن عروس 23 16 32 40 407 ق1
08417277 معز بلغيث 1980/06/09 صفاقس 23 25 32 40 408 ق2
08431624 وداد بن نصر الساسي  1980/07/06 سوسة 24 14 32 40 409 ق1
08297243 هالة الزرامدة 1982/05/15 المهدية 24 27 30 40 410 ق1
08674001 ألفة مصباح 1984/02/22 المهدية 25 23 28 40 411 ق1
08595113 هيكل الهلالي 1986/01/10 سوسة 26 21 26 40 412 ق2
04861126 الزهرة القصير 1969/04/10 قبلي 17 29 43 39,5 413 ق1
06110906 نجاة يحياوي 1969/04/17 قفصة 17 18 43 39,5 414 ق2
05800871 حياة الأسود 1969/08/05 قابس 18 1 43 39,5 415 ق2
02771564 منا الدالى 1971/04/22 القصرين 19 7 41 39,5 416 ق2
04503414 ربح الحاجي 1972/10/15 تونس2 20 11 39 39,5 417 ق1
06509009 تبره ويبه 1973/09/11 تطاوين 19 27 39 39,5 418 ق2
03192452 جعفر يعقوبي 1973/09/14 توزر 19 26 39 39,5 419 ق2
03995752 فارحة الدقداقي 1974/10/19 المهدية 20 22 37 39,5 420 ق1
08008988 ادريس الرزقي 1974/10/25 الكاف 21 5 37 39,5 421 ق1
00943739 سماح المناعي 1975/04/16 زغوان 20 26 37 39,5 422 ق2
05840897 منى الشريكي 1975/05/15 قابس 20 17 37 39,5 423 ق2
05584930 روضة سعيدان  1975/05/25 سوسة 21 3 37 39,5 424 ق1
06320957 حميدة السعدي 1976/09/25 نابل 21 28 35 39,5 425 ق1
08261157 حليمة عبد الملك 1976/11/18 المهدية 22 1 35 39,5 426 ق2
07794119 عواطف كريمي 1977/06/16 أريانة 22 10 35 39,5 427 ق2
08254210 راضية القعشم 1977/08/04 المهدية 21 22 35 39,5 428 ق2
06362897 ياسين البغدادي 1977/08/13 نابل 21 21 35 39,5 429 ق1
06807885 عفيفة الصافي 1978/12/19 المنستير 22 24 33 39,5 430 ق1
06821346 كريمة بنعزيز 1979/02/16 المنستير 22 17 33 39,5 431 ق1
07839410 كمال ونيسي 1980/11/24 جندوبة 24 10 31 39,5 432 ق2
07862353 هنية قضقاضي  1981/04/05 جندوبة 23 22 31 39,5 433 ق2
08405597 فاطمة بشة 1981/04/20 صفاقس 24 5 31 39,5 434 ق1
08650459 روضة عمارة 1981/07/05 المهدية 23 17 31 39,5 435 ق1
08701208 سلوى خديمي 1983/02/05 تونس2 25 6 29 39,5 436 ق1
06850585 بسمة الشريعة 1983/08/09 المنستير 24 16 29 39,5 437 ق1
07125410 جليلة بن بعبد الله  1985/04/18 بن عروس 25 20 27 39,5 438 ق1
03784658 واهمة عياري يونسي 1969/09/29 تونس1 17 24 42 39 439 ق2
03777801 رجاء حمداني 1969/10/01 الكاف 17 29 42 39 440 ق1
04474191 ربح العبيدي 1970/03/02 سليانة 17 16 42 39 441 ق2
07517431 عبدالله مشري  1974/01/10 القيروان 20 7 38 39 442 ق2
06329556 المولدي المهبولي 1975/11/22 نابل 21 5 36 39 443 ق1
07778296 سمر حمزاوي 1976/06/20 بنزرت 20 19 36 39 444 ق2
06314584 راضية بنقايد 1976/06/23 نابل 20 15 36 39 445 ق1
06341028 نعيمة بن مفتاح 1976/08/17 نابل 21 12 36 39 446 ق1
05377050 فاطمة عبد الكافي 1976/08/24 صفاقس 21 14 36 39 447 ق1
05523547 رشاد بوشمال 1976/09/10 سوسة 21 0 36 39 448 ق2
08386497 حليمة بن غريب 1977/10/19 بنزرت 21 23 34 39 449 ق1
05364360 نادية المراكشي 1977/11/08 صفاقس 21 23 34 39 450 ق1
07833814 يسرى فيالي  1978/02/20 جندوبة 22 12 34 39 451 ق1
07308498 سعيدة الجبري 1978/03/24 أريانة 22 11 34 39 452 ق1
07310238 محمد العايجي 1978/05/12 أريانة 21 23 34 39 453 ق1
06349894 جيهان بن علية 1978/05/24 نابل 21 16 34 39 454 ق1
07321309 جيهان البجاوي 1979/10/02 منوبة 23 0 32 39 455 ق2
07599315 مراد ضيفاوي 1980/02/05 القيروان 22 28 32 39 456 ق2
08275586 أنيس عبد الله 1980/05/15 المهدية 22 23 32 39 457 ق2
06417308 مرزوقة بن عبد الله 1981/12/15 نابل 23 25 30 39 458 ق1
04556750 كريمة الجبالي 1982/06/01 سليانة 23 19 30 39 459 ق2
08672070 جمال العمري 1984/02/24 المهدية 25 14 28 39 460 ق2
08570455 ناجم عمري 1984/05/20 القصرين 25 5 28 39 461 ق2
08688521 رياض كريم 1986/01/29 المهدية 25 24 26 39 462 ق2
04868807 لمياء عروم 1986/07/23 قابس 25 18 26 39 463 ق2
06884815 سارة الحاج مبروك 1986/09/13 المهدية 25 17 26 39 464 ق2
02043061 سعيد السباعي 1965/04/02 بن عروس 14 15 47 38,5 465 ق1
03190743 محمد فردي 1970/10/27 توزر 18 0 41 38,5 466 ق2
05289691 نبيلة مقني 1971/01/27 صفاقس 17 22 41 38,5 467 ق2
05729982 عائشة ثامر  1973/01/20 مدنين 18 29 39 38,5 468 ق2
05573505 السيد فارح 1975/05/15 سوسة 19 20 37 38,5 469 ق1
08021336 سناء كوساني 1976/11/02 الكاف 21 5 35 38,5 470 ق1
06326824 روضة النملي 1977/04/04 نابل 21 3 35 38,5 471 ق2
08218538 سمية هيشري 1977/05/24 الكاف 21 2 35 38,5 472 ق2
08236104 عبد الرحمان عسيلي 1977/07/23 القصرين 21 9 35 38,5 473 ق1
05377956 سوار بوقطاية 1978/09/29 صفاقس 21 22 33 38,5 474 ق1
06384646 منى الصالحي 1978/12/15 نابل 22 10 33 38,5 475 ق1
06360840 محمد بوزيد 1979/01/04 نابل 22 10 33 38,5 476 ق1
06023032 قدور الشعيري 1979/01/25 سيدي بوزيد 21 19 33 38,5 477 ق1
08398604 منية الذوادي 1979/03/28 بنزرت 21 15 33 38,5 478 ق1
08291447 حسن الربيعي 1979/05/01 المهدية 22 13 33 38,5 479 ق1
00284733 هيثم الدخلاوي 1979/05/16 بن عروس 22 14 33 38,5 480 ق1
08502485 كوثر بريك 1979/06/01 نابل 21 22 33 38,5 481 ق1
08277616 فتحية الأحمر 1979/06/24 المهدية 21 17 33 38,5 482 ق2
08386490 فاتن الهذلي  1979/08/28 سوسة 21 28 33 38,5 483 ق2
08437104 يسرى بن عبد الجليل 1979/09/05 سوسة 21 22 33 38,5 484 ق1
06419916 ايناس بنيحمد 1980/09/30 نابل 23 7 31 38,5 485 ق1
07628447 رمزي بعيو  1980/10/15 القيروان 23 3 31 38,5 486 ق1
08441379 شيراز بن هنية 1982/09/25 سوسة 23 18 29 38,5 487 ق2
07103972 ثرية اليهباوي 1982/11/23 بن عروس 24 7 29 38,5 488 ق2
00972574 نسرين قاري 1982/12/18 زغوان 23 17 29 38,5 489 ق1
07866104 نادية غزواني 1983/05/11 جندوبة 23 22 29 38,5 490 ق2
08446797 إيناس بوقديدة 1983/05/12 سوسة 23 26 29 38,5 491 ق2
08546046 امية الشنوفي 1987/03/11 باجة 26 5 25 38,5 492 ق2
04857208 فريدة بن سعد 1967/10/15 قبلي 16 0 44 38 493 ق1
04852720 محمد بالغريسي  1968/04/10 قبلي 15 15 44 38 494 ق1
06271393 هندة الحديدي 1970/01/20 نابل 17 4 42 38 495 ق2
06105051 شادية بوعوني 1970/06/02 قفصة 17 1 42 38 496 ق2
05520328 الكيلاني العرابي 1970/07/17 سوسة 16 27 42 38 497 ق1
05821031 وحيدة بوسنينة 1972/07/27 قابس 18 7 40 38 498 ق1
05557235 سمية بن عامر  1973/10/24 سوسة 19 9 38 38 499 ق1
02296432 خديجة الوسلاتي 1973/10/27 باجة 18 17 38 38 500 ق2
02767162 فيصل بركاوي 1973/12/15 القصرين 19 14 38 38 501 ق1
06766667 سهام الجزار 1974/01/18 المنستير 18 21 38 38 502 ق1
05291578 المنصف بن حمد 1974/01/31 صفاقس 19 9 38 38 503 ق1
05830134 لمية الجنزوري 1974/05/31 قابس 18 27 38 38 504 ق1
07545985 توزر زروقي 1975/11/19 القيروان 19 19 36 38 505 ق2
00942776 مراد الحنبوصي 1976/01/27 زغوان 19 16 36 38 506 ق1
08013794 مليكة الخضراوي 1976/02/14 تونس1 19 28 36 38 507 ق1
07303886 فوزية عبيد 1976/03/31 منوبة 19 28 36 38 508 ق2
08204565 سامية عبيدي 1976/05/16 صفاقس 20 1 36 38 509 ق1
06326373 ماسة الجربي 1976/08/06 نابل 19 19 36 38 510 ق1
06798656 رقية ميلاد 1978/02/19 المنستير 20 26 34 38 511 ق1
04533058 صباح الغديفي 1978/03/13 سليانة 21 4 34 38 512 ق1
06335854 فيصل صهميم 1978/03/16 نابل 21 6 34 38 513 ق1
05870357 ميسون الصميطي 1978/05/08 قابس 20 23 34 38 514 ق2
06382864 سميحة البريك 1978/05/10 نابل 21 14 34 38 515 ق1
05430306 ملاك عياضي كوساني 1978/07/15 تونس1 20 26 34 38 516 ق1
06806355 سناء بن حمودة 1978/08/31 المنستير 20 25 34 38 517 ق1
07569914 زهرة كرعاني 1978/09/01 القيروان 21 14 34 38 518 ق2
06366197 هند عمارة 1980/07/09 نابل 22 12 32 38 519 ق2
07817247 عمار غريبي  1980/07/20 جندوبة 21 16 32 38 520 ق1
07354870 أنيسة الحسني 1981/11/24 منوبة 22 18 30 38 521 ق2
02334694 سارة السعيدي 1982/08/20 باجة 22 28 30 38 522 ق2
08298736 فاطمة بن صالح 1982/09/11 المهدية 23 1 30 38 523 ق2
07876301 ضحى مشرقي 1983/12/20 جندوبة 24 6 28 38 524 ق2
00976880 رضا بن علي 1984/02/15 زغوان 24 2 28 38 525 ق1
08670918 مديحة الدلي 1984/03/13 المهدية 23 26 28 38 526 ق2
07380315 ابتسام تاهنتي 1984/05/08 منوبة 24 6 28 38 527 ق2
07102297 مريم كشيم 1984/07/01 بن عروس 23 16 28 38 528 ق1
08528236 سندس الفرجاني 1984/08/06 باجة 23 24 28 38 529 ق1
08697830 المعز بوعزيز 1985/10/19 المهدية 25 13 26 38 530 ق1
06081447 مختار بوزيدي 1985/12/25 سيدي بوزيد 24 24 26 38 531 ق2
05254853 نادية بن غزالة 1967/03/31 صفاقس 15 3 45 37,5 532 ق2
02280193 سنية العبسي 1968/12/15 باجة 16 10 43 37,5 533 ق2
07752081 زينة هرمي 1970/11/04 منوبة 17 12 41 37,5 534 ق2
03390783 عزالدين الأحميدي 1970/11/14 قابس 16 16 41 37,5 535 ق2
05825764 حبيبة هداجي 1972/10/02 قابس 17 18 39 37,5 536 ق2
05976338 جميلة زعفوري 1973/01/24 سيدي بوزيد 18 7 39 37,5 537 ق2
00379682 ريم البرقاوي 1973/06/14 أريانة 18 1 39 37,5 538 ق2
05660349 أنيس البحري 1973/07/18 بنزرت 18 1 39 37,5 539 ق1
07768430 وسيلة عبيدي 1974/10/12 جندوبة 19 7 37 37,5 540 ق2
05842462 توفيق بوريشة 1975/09/15 قابس 19 6 37 37,5 541 ق1
06801549 ريم بن رجب 1976/11/27 المنستير 20 0 35 37,5 542 ق1
05752374 وداد ماقوري 1977/01/10 مدنين 19 22 35 37,5 543 ق2
00940867 إيمان الراجحي 1977/01/23 زغوان 20 13 35 37,5 544 ق1
08228597 مفتاح فايدي 1977/07/01 القصرين 19 17 35 37,5 545 ق2
08258545 قيس بن صالح 1977/08/03 المهدية 20 3 35 37,5 546 ق1
07793506 سميرة سليطي 1977/09/09 تونس1 20 4 35 37,5 547 ق1
08434436 فاطمة بن سعيد  1978/10/21 سوسة 21 0 33 37,5 548 ق1
06340900 سميحة بنعثمان 1978/12/03 نابل 20 22 33 37,5 549 ق1
08291160 مبروكة عامر 1978/12/16 المهدية 20 17 33 37,5 550 ق2
07321266 كريم الطاهري 1979/06/02 منوبة 20 21 33 37,5 551 ق2
08416273 حنان كمون 1979/06/21 صفاقس 21 2 33 37,5 552 ق1
06827073 نجلاء مرزوق 1979/07/18 المنستير 20 24 33 37,5 553 ق1
04548589 ايناس الرياحي  1979/08/31 سليانة 20 25 33 37,5 554 ق2
04545309 نسرين الكنزاري 1980/10/01 سليانة 21 28 31 37,5 555 ق2
05452590 رجاء قلاوي 1981/03/05 تونس1 21 21 31 37,5 556 ق1
02347292 هاجر الفرشيشي 1981/05/03 باجة 22 3 31 37,5 557 ق1
08556652 ليلى دلهومي 1981/07/08 القصرين 21 28 31 37,5 558 ق1
08171594 روضة بلطيف 1982/10/13 صفاقس 23 14 29 37,5 559 ق1
08403941 سميرة لسود 1982/11/27 صفاقس 23 4 29 37,5 560 ق1
08296133 سناء الأطرش 1982/12/30 المهدية 23 5 29 37,5 561 ق2
09000679 ايمان الحبيبي 1983/01/07 منوبة 23 6 29 37,5 562 ق2
07637644 الفة النصري 1983/01/28 القيروان 23 12 29 37,5 563 ق2
05907116 مريم علي 1983/03/01 قابس 23 1 29 37,5 564 ق2
07355380 سنية جفال 1983/04/10 تونس1 22 23 29 37,5 565 ق2
06542931 مباركة بن سلطان  1983/08/06 بن عروس 22 24 29 37,5 566 ق2
04326763 محسن برهومي 1966/04/25 القصرين 14 4 46 37 567 ق2
06508972 حسن حسني  1967/10/24 تونس2 15 7 44 37 568 ق1
05625795 سنية الماجري 1972/03/03 تونس2 16 27 40 37 569 ق1
06772263 نزيهة الحاج عياد 1972/03/15 المنستير 16 15 40 37 570 ق1
05426831 ربيعة مرايحي 1974/01/07 تونس1 18 11 38 37 571 ق2
05324592 أسماء مصباح 1974/02/08 صفاقس 17 27 38 37 572 ق1
02590886 صالح الوشتاتي 1974/02/15 جندوبة 18 4 38 37 573 ق2
06330420 زينة بن زيد 1974/02/21 نابل 18 2 38 37 574 ق1
05820653 دليلة بوشريكة 1974/04/02 قابس 17 18 38 37 575 ق2
02786273 الحبيب الإلاهي  1974/05/16 تونس2 18 8 38 37 576 ق1
03799795 بية الشقراني 1974/07/16 الكاف 17 27 38 37 577 ق1
05554469 سهير بوميزة 1974/08/27 سوسة 18 1 38 37 578 ق1
03198724 روضة المستوري 1975/09/20 توزر 18 21 36 37 579 ق2
06318145 لمياء العنطري 1975/10/20 نابل 19 11 36 37 580 ق1
06304057 نجود الشاطر 1975/12/18 نابل 18 16 36 37 581 ق1
05375657 شافية الرفيفي 1976/02/06 صفاقس 19 8 36 37 582 ق1
08014824 سهام الحجري 1976/02/08 الكاف 18 20 36 37 583 ق1
02587523 نجم الدين عبيدي 1976/03/02 جندوبة 19 7 36 37 584 ق2
06786672 سميرة غشير  1976/05/24 المنستير 18 27 36 37 585 ق1
07040770 إبتسام مسعودي 1976/07/02 بن عروس 18 20 36 37 586 ق1
05680470 سالمة العزابي 1976/07/10 بنزرت 19 6 36 37 587 ق1
07306647 سعاد البصير 1976/07/25 منوبة 18 20 36 37 588 ق2
06783504 إيناس الجمالي 1976/08/02 المنستير 19 4 36 37 589 ق1
08261334 مليكة مصباح 1976/08/29 المهدية 18 21 36 37 590 ق2
07318696 هاجر المثلوثي 1977/10/28 منوبة 20 3 34 37 591 ق2
02335412 هدى القادري 1978/01/05 باجة 20 9 34 37 592 ق1
07324148 سوسن الأزهر  1978/03/29 أريانة 20 11 34 37 593 ق2
07590291 راضية الشريقي  1978/05/10 القيروان 20 9 34 37 594 ق1
08279934 سامية المبروك 1978/06/12 المهدية 20 3 34 37 595 ق1
08267471 ابتسام الحاج اسماعيل 1978/06/16 المهدية 20 0 34 37 596 ق2
08023650 ليلى النعيمي 1978/07/31 الكاف 19 28 34 37 597 ق1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire